Die Solidator Materialien wurden speziell für den Hochgeschwindigkeits-Druck von großvolumigen 3D-Drucken entwickelt.

Wählen Sie das perfekte 3D-Druckharz für Ihre Anwendung anhand dieser vollständigen Materialeigenschaftstabelle aus. Bei Fragen zu Ihrer Anwendung wenden Sie sich gerne an unsere Vertriebsmitarbeiter.
Kennzahlen | R031 | R060 | R001 | R010 | R051 |
---|---|---|---|---|---|
Functional Grey | Clear | Translucent Orange | Black | White | |
Anwendungen | Mechanische und funktionelle Teile, Verbindungsstücke und Halterungen | Flüssigkeit / Luftstrom Analyse, Architektur, Kunst | Prototypen, Negativformen | Elektronikgehäuse, Figuren, Verbindungstücke, Halterung | Modelle, Architektur, Kunst |
Physikalische Eigenschaften | |||||
Shore Härte D | 82 | 85,6 | 84,7 | 84,6 | 80,2 |
Feststoff-Dichte | 1.21 g/cm³ | 1.19 g/cm³ | 1.18 g/cm³ | 1.19 g/cm³ | 1.21 g/cm³ |
Zugeigenschaften | |||||
Zugmodul | 3080 MPa | 2258 MPa | 2101 MPa | 1910 MPa | - |
Zugfestigkeit | 66.2 MPa | 46.7 MPa | 40.7 MPa | 36.6 MPa | 33.0 Mpa1 |
Dehnung bei Zugfestigkeit | 2,90 % | 3,93 % | 3,45 % | 3,11 % | - |
Bruchdehnung | 3,23 % | 4,14 % | 3,54 % | 3,20 % | - |
Biegeeigenschaften | |||||
Biegemodul | 2630 MPa | 1991 MPa | 2735 MPa | 2122 MPa | - |
Biegefestigkeit | 103 MPa | 64.9 MPa | 99.3 MPa | 64.1 MPa | - |
Biegedehnung bei der Biegefestigkeit | 4,20 % | 4,96 % | 4,90 % | 4,69 % | - |
Bruchbiegedehnung | > 5.0 % | > 5.0 % | > 5.0 % | > 4.24% | >5.0%1 |
Schlagfestigkeiteigenschaften | |||||
Izod-Kerbschlagzähigkeit | 1.37 kJ/m² (13.93 J/m) | 2.63 KJ/m² (26.6 J/m) | 1.58 kJ/m²/(16 J/m) | 1.29 kJ/m² (13.1 J/m) | - |
Thermische Eigenschaften | |||||
Formbeständigkeitstemperatur @ 0.45 N/mm² | 68.6 °C | 53.5 °C | 66.3 °C | 53.3 °C | - |
Glühdrahtentflammbarkeitszahl | 650 °C / 3.1 mm | - | 625 °C / 2.9 mm | 650 °C / 3.1 mm | - |
Glasübergangstemperatur | 56 | - | 49 | 22 | - |
Linearer Ausdehnungskoeffizient -20°C … 20°C | 80 * 10-6 K-1 | - | 92 * 10-6 K-1 | 94 * 10-6 K-1 | - |
Linearer Ausdehnungskoeffizient 65°C … 80°C | 203 * 10-6 K-1 | - | 205 * 10-6 K-1 | 195 * 10-6 K-1 | - |
Curl / Vertikale Verzerrung | |||||
Dimensionale Genauigkeit XY | 99,83% | 99,65% | 99,81% | 99,56% | 99,71% |
Curl bei Testbalken (200x20x5mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Curl bei Testbalken (200x20x5mm) | 0.015 mm | 0.1 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 0.05 mm |
Druckgeschwindigkeit | |||||
Druckgeschwindigkeit(cm³/Stunde) | 2363 | 2150 | 1897 | 2213 | 1702 |
Druckbedingungen: Auf Solidator V3+ gedruckt, Schichthöhe 100 Mikrometer, 3min gereinigt in Isopropanol, Druckluft gereinigt, UV-Nachhärtung mit Solidator Cure Box | |||||
1 vorläufig |